Categories: HPE Server HDD
| Feature | Specification |
|---|---|
| Device Type | Hard drive – hot-swap |
| Capacity | 1 TB |
| Form Factor | 2.5″ SFF (Small Form Factor) |
| Interface | SATA 6Gb/s |
| Spindle Speed | 7200 RPM (revolutions per minute) |
| Bytes per Sector | 512 |
| Features | Advanced format 512e |
| Dimensions (W x D x H) | 3 in x 4.7 in x 0.6 in |
| Drive Transfer Rate (external) | Up to 600 MBps |
| Internal Data Rate | Up to 130 MBps |
Power Consumption
| Idle: 2.6 Watt Random Read/Write: 3.6 Watt Sequential Read: 4.4 Watt Sequential Write: 3.9 Watt | |
প্রোডাক্ট অর্ডারের পূর্বে সাপোর্ট থেকে স্টক এবং ডেলিভারি সম্পর্কে জানতে কল অথবা হ্যোয়াটসএপ আইকনে ক্লিক করুন।